Size Guide for Men's Shirts - Comfort Fit
Men's Shirts - Comfort Fit
Chest and waist measurements are half measurements.
INCH
CM
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 27 |
| Waist | 17.7 | 18.9 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24 | 25.6 |
| Sleeve Length | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| Neck | 14.4 | 15.2 | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 18.3 | 19.1 |
| Chest | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68.5 |
| Waist | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 |
| Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Neck | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
